| Délégué du match | ||||
| FARAVELON Sébastien | ||||
| Arbitres | ||||
| ozile - PELLISSIER Gabriel | ||||
| Commissaires | ||||
| (Gap) : - (Saint Vulbas) : - |
||||
| Juges de lignes | ||||
| (Gap) : , (Saint Vulbas) : | ||||
| Gap | 18 | - | 24 | Saint Vulbas |
| Gap | Saint Vulbas | ||
|---|---|---|---|
| 1er Tour | |||
| TIR RAPIDE EN SIMPLE | |||
| ABELFO Guillaume | 44/49 | 45/47 | JARNET Fabien |
| TIR RAPIDE EN DOUBLE | |||
| PELLEGRIN Anthony DUSSAILLANT Marc |
51/58 | 50/58 | ALCARAZ Patrick (C.) MOURGUES Sébastien |
| 2ème Tour | |||
| COMBINE | |||
| ESCALLIER David (M.) | 23 | 24 | |
| LAUGIER Nicolas | 28 | 23 | PINGEON Stéphane |
| PRECISION | |||
| DUSSAILLANT Marc | 9 | 30 | ASCENCI Frédéric |
| PELLEGRIN Anthony ABELFO Guillaume |
34 | 27 | ALCARAZ Patrick (C.) |
| 3ème Tour | |||
| PROGRESSIF | |||
| ABELFO Guillaume | 40/49 | 38/47 | MOURGUES Sébastien |
| PELLEGRIN Anthony | 37/46 | 44/47 | JARNET Fabien |
| 4ème Tour | |||
| SIMPLE | |||
| ESCALLIER David (M.) | 2 | 11 | ASCENCI Frédéric |
| DOUBLE | |||
| BRUYANT Hugues ABELFO Guillaume |
7 | 8 | ALCARAZ Patrick (C.) PIROUX David |
| PELLEGRIN Anthony LAUGIER Nicolas POURROY Jean Michel |
1 | 11 | PINGEON Stéphane |
| TRIPLE | |||
| DUSSAILLANT Marc ZITTEL David (C.) REBOUL Jean Louis |
10 | 6 | MUSSI Stéphane MOURGUES Sébastien JARNET Fabien |