| Saint Vulbas | 27 | - | 18 | Gap |
| Saint Vulbas | Gap | ||
|---|---|---|---|
| 1er Tour | |||
| TIR RAPIDE EN SIMPLE | |||
| MOURGUES Sébastien | 46 | 44 | ABELFO Guillaume |
| TIR RAPIDE EN DOUBLE | |||
| ALCARAZ Patrick (C.) JARNET Fabien |
52 | 53 | PELLEGRIN Anthony DUSSAILLANT Marc |
| 2ème Tour | |||
| COMBINE | |||
| PINGEON Stéphane | 19 | 20 | LAUGIER Nicolas |
| PRECISION | |||
| JACQUEMIER Christophe | 20 | 16 | DUSSAILLANT Marc |
| ALCARAZ Patrick (C.) ASCENCI Frédéric |
46 | 26 | ABELFO Guillaume PELLEGRIN Anthony |
| 3ème Tour | |||
| PROGRESSIF | |||
| MOURGUES Sébastien | 43/48 | 44/50 | ABELFO Guillaume |
| JARNET Fabien | 48/50 | 42/47 | PELLEGRIN Anthony |
| 4ème Tour | |||
| SIMPLE | |||
| PINGEON Stéphane | 6 | 9 | POURROY Jean Michel |
| DOUBLE | |||
| ALCARAZ Patrick (C.) PIROUX David JARNET Fabien |
10 | 10 | LAUGIER Nicolas PELLEGRIN Anthony |
| JACQUEMIER Christophe |
10 | 5 | ABELFO Guillaume ZITTEL David (C.) |
| TRIPLE | |||
| MUSSI Stéphane ASCENCI Frédéric MOURGUES Sébastien |
8 | 5 | REBOUL Jean Louis DUSSAILLANT Marc ESCALLIER David (M.) |