| Saint Priest | 17 | - | 25 | Saint Vulbas II |
| Saint Priest | Saint Vulbas II | ||
|---|---|---|---|
| 1er Tour | |||
| TIR RAPIDE EN SIMPLE | |||
| CHARDON P.y | 39/47 | 39/48 | CZAPLINSKY Pierre-Henry |
| TIR RAPIDE EN DOUBLE | |||
| SEON Willy WAXIN Fabrice |
39/54 | 49/54 | BAILLEZ Gérard SINARDET Aurélien |
| 2ème Tour | |||
| COMBINE | |||
| BURNICHON Franck | 21 | 21 | BUISSON Norbert |
| ESCLAMANTI Patrick | 25 | 18 | SAUCHAY Bertrand |
| PRECISION | |||
| ACCASTO David | 17 | 21 | HOUDEBINE Philippe |
| DIDIER Damien SEON Willy |
34 | 35 | BROUZE Grégory BAILLEZ Gérard |
| 3ème Tour | |||
| PROGRESSIF | |||
| CHARDON P.y | 31/46 | 31/47 | CZAPLINSKY Pierre-Henry |
| SEON Willy | 41/47 | 35/44 | BROUZE Grégory |
| 4ème Tour | |||
| SIMPLE | |||
| BURNICHON Franck | 3 | 11 | SAUCHAY Bertrand |
| DOUBLE | |||
| DIDIER Damien ACCASTO David |
8 | 5 | BROUZE Grégory HOUDEBINE Philippe |
| ALBALATE Luc ESCLAMANTI Patrick |
2 | 11 | BAILLEZ Gérard RAPOUD Alain |
| TRIPLE | |||
| PECORA Joseph SEON Willy THIVARD Mathieu |
6 | 11 | BUISSON Norbert SINARDET Aurélien CZAPLINSKY Pierre-Henry |