| Saint Vulbas | 18 | - | 25 | CRO Lyon |
| Saint Vulbas | CRO Lyon | ||
|---|---|---|---|
| 1er Tour | |||
| TIR RAPIDE EN SIMPLE | |||
| JARNET Fabien | 42/50 | 42/48 | MICOUD Jérémy |
| TIR RAPIDE EN DOUBLE | |||
| ALCARAZ Patrick (C.) MOURGUES Sébastien |
49/57 | 55/59 | CHIRAT Alexandre CHIRAT Grégory |
| 2ème Tour | |||
| COMBINE | |||
| MICHEL Thierry | 21 | 23 | POYET Frédéric |
| BENOIT Jérôme | 22 | 21 | AMAR Fabien |
| PRECISION | |||
| JACQUEMIER Christophe | 14 | 23 | ROCHE Cédric |
| ASCENCI Frédéric ALCARAZ Patrick (C.) |
45 | 34 | MAJOREL Xavier MOLAGER Julien |
| 3ème Tour | |||
| PROGRESSIF | |||
| JARNET Fabien | 43/49 | 43/48 | MICOUD Jérémy |
| MOURGUES Sébastien | 43/47 | 46/47 | CHIRAT Grégory |
| 4ème Tour | |||
| SIMPLE | |||
| BENOIT Jérôme | 9 | 7 | ROCHE Cédric |
| DOUBLE | |||
| ASCENCI Frédéric JACQUEMIER Christophe |
6 | 11 | MOLAGER Julien POYET Frédéric |
| ALCARAZ Patrick (C.) PINGEON Stéphane |
8 | 7 | MAJOREL Xavier DUBUIS Thierry |
| TRIPLE | |||
| JARNET Fabien MICHEL Thierry MOURGUES Sébastien |
5 | 10 | JARRIGE Sébastien AMAR Fabien MICOUD Jérémy |